|
№ | Направления деятельности | Цена | Фото | 1 | | | |
2 | | | |
3 | | | |
4 | | | |
5 | | |  |
6 | | | |
7 | | | |
8 | | | |
9 | | |  |
10 | | |  |
11 | | | |
12 | | |  |
13 | | |  |
14 | | |  |
15 | | | |
16 | | | |
17 | | | |
18 | | | |
19 | | | |
20 | | | |
21 | | | |
22 | | | |
23 | | | |
24 | | | |
25 | | |  |
26 | | |  |
27 | | | |
28 | | | |
29 | | | |
30 | | |  |
31 | | | |
32 | | | |
33 | | | |
34 | | | |
35 | | |  |
36 | | | |
37 | | | |
38 | | | |
39 | | | |
40 | | |  |
41 | | | |
42 | | | |
43 | | | |
44 | | | |
45 | | | |
46 | | | |
47 | | | |
48 | | | |
49 | | | |
50 | | | |
51 | | | |
52 | | | |
53 | | | |
54 | | | |
55 | | | |
56 | | | |
57 | | | |
58 | | | |
59 | | | |
60 | | | |
61 | | | |
|
|
|
"SintA", ООО НПП (057) 740-37-88 Факс: (057) 740-33-95 http://www.sinta.kharkov.ua Украина, г.Харьков, 62404, п/о Кулиничи, НИИ УААН, оф. 126 8:00-17:00, СБ, ВС - вых. Владимир Николаевич, Владимир Григорьевич
|
|